三年大全片在线观看免费观看第4集_三年在线观看免费大全爱奇艺电视剧_三年高清免费观看大全下载_三年成全大全免费观看完整版_三年成全免费高清观看第1集_三年中文在线观看免费高清第3季_三年大片免费观看国语完整..._三年中文在线观看免费版_三年成全大片免费观看国语高清动漫_三年大片大全在线观看完整版

您現(xiàn)在的位置是:主頁 | 服務中心 | 技術(shù)培訓 | 文檔閱讀
文檔閱讀

SITA表面清潔度儀軟性電路板測試案例

來源:翁開爾有限公司
發(fā)布時間:2019-07-18T18:07:42
RFU值(Relative Fluorescence Units)表示清潔度的高低。RFU為相對熒光強度值,RFU值越大,零件表面的殘留污染物含量也越高(若干凈的底材本身具有熒光反應,RFU值也會較高)

測試儀器:

SITA CleanoSpector(SITA 表面清潔度測量儀)

測試模式:

FluoLevel模式(RFU 相對熒光單位)

樣品:

軟性電路

測試樣品

測試過程

測試結(jié)果

注:

以RFU的最高值作為最終結(jié)果,作出對比圖表,即用樣品最臟的點代表整個樣品的清潔度。

附件:測試數(shù)據(jù)

測試數(shù)據(jù)(單位:RFU):
# 第一點 第二點 第三點 第四點 第五點 最小值 最大值 平均值 標準偏差 鎳片區(qū)域 樣品編號
1 2.1 1.8 17.8 5.0 2.4 1.8 17.8 5.8 6.818 反面 第一塊 樣品1
2 2.2 1.8 2.0 1.6 2.8 1.6 2.8 2.1 0.447 正面
3 1.6 1.8 2.9 2.8 3.6 1.6 3.6 2.5 0.808 反面 第二塊
4 1.5 1.5 3.4 1.8 2.1 1.5 3.4 2.1 0.809 正面
5 116.2 1.5 4.1 3.4 151.3 1.5 151.3 55.3 72.681 反面 第三塊
6 1.9 2.3 1.8 2.0 1.7 1.7 2.3 1.9 0.237 正面
7 1.2 3.1 1.3 1.8 1.5 1.2 3.1 1.8 0.782 反面 第四塊
8 1.7 1.2 6.2 2.6 1.7 1.2 6.2 2.7 2.055 正面
9 14.2 50.3 1.5 1.3 1.3 1.3 50.3 13.7 21.219 反面 第五塊
10 1.3 1.4 2.8 2.4 2.0 1.3 2.8 2.0 0.643 正面
11 8.2 2.7 20.3 1.5 5.4 1.5 20.3 7.6 7.529 反面 第六塊
12 1.6 2.6 25.3 2.5 187.3 1.6 187.3 43.9 80.816 正面
13 12.5 1.3 2.1 20.1 1.1 1.1 20.1 7.4 8.534 反面 第七塊
14 4.2 3.2 3.0 1.5 2.4 1.5 4.2 2.8 0.993 正面
15 1.0 2.4 1.9 2.2 2.9 1.0 2.9 2.1 0.73 反面 第一塊 樣品2
16 4.7 5.1 5.2 6.5 5.8 4.7 6.5 5.5 0.712 正面
17 3.4 1.6 4.8 1.4 2.1 1.4 4.8 2.7 1.428 反面 第二塊
18 4.8 5.1 1.5 4.0 2.5 1.5 5.1 3.6 1.522 正面
19 1.5 2.3 2.0 3.2 1.6 1.5 3.2 2.1 0.699 反面 第三塊
20 4.7 10.2 6.4 8.2 3.1 3.1 10.2 6.5 2.801 正面
21 1.2 11.6 1.6 1.6 2.1 1.2 11.6 3.6 4.463 反面 第四塊
22 1.8 11.1 3.2 3.8 2.5 1.8 11.1 4.5 3.774 正面
23 2.1 2.6 3.7 2.8 2.4 2.1 3.7 2.7 0.594 反面 第五塊
24 5.8 5.6 3.1 5.5 3.1 3.1 5.8 4.6 1.41 正面
25 2.4 3.6 1.9 2.5 8.0 1.9 8.0 3.7 2.5 反面 第六塊
26 2.9 1.8 1.9 7.2 2.1 1.8 7.2 3.2 2.305 正面
27 5.6 2.2 1.8 3.7 1.6 1.6 5.6 3.0 1.688 反面 第七塊
28 3.4 3.4 1.8 4.4 2.4 1.8 4.4 3.1 1.009 正面

注釋:

本測試測量模式:RFU值;

RFU值(Relative Fluorescence Units)表示清潔度的高低。RFU為相對熒光強度值,RFU值越大,零件表面的殘留污染物含量也越高(若干凈的底材本身具有熒光反應,RFU值也會較高)。